3KW Hochspannungs-Solarwechselrichter mit reinem Sinus und 80A MPPT-Laderegler Hochspannung
Regulärer Preis
€299,00
Verkaufspreis
€299,00
Regulärer Preis
3KW Hochspannungs-Solarwechselrichter mit reinem Sinus und 80A MPPT-Laderegler Hochspannung
Regulärer Preis
€299,00
Verkaufspreis
€299,00
Regulärer Preis
Beschreibung
Versand & Rücksendung
Kundenbewertungen
- Der Solar-Wechselrichter ist das Herzstück kleiner Solaranlagen und eignet sich für abgelegene Regionen mit und ohne Stromversorgung.
- Er liefert kontinuierliche 230V Wechselstromleistung mit 3000W und reinster Sinuswelle, ideal für die Beleuchtung im gesamten Haushalt.
- Der MPPT-Solarladeregler zeichnet sich durch maximale Effizienz bei der Solarenergiegewinnung und -umwandlung aus.
- Mit WLAN-Funktion und einer herunterladbaren App können Sie den Energieverbrauch und andere Daten bequem auf Ihrem Smartphone anzeigen.
- Der integrierte MPPT 80A Laderegler ermöglicht eine optimale Energieverwaltung für Ihre Solaranlage.
Rated Power | 3000W | ||
Battery Voltage | 24VDC | ||
Product Size(L*W*Hmm) | 350x259x90 | ||
N.W(Kg) | 5 | ||
Solar | MPPT tracking voltage range | 90V-430V | |
Max PV Input Voltage | 450V | ||
PV Array Maximum Power | 3000W | ||
AC Input | AC Input Voltage Range | 170VAC~280VAC(UPS mode) | |
AC Input Frequency Range | 50Hz/60Hz | ||
Output | Output efficiency(Battery/PV Mode) | 94%(Peak value) | |
Output Voltage(Battery/PV Mode) | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | ||
Output Frequency(Battery/PVMode) | 50Hz or 60Hz | ||
Output Wave(Battery/PV Mode) | Pure Sine Wave | ||
Efficiency(AC Mode) | >99% | ||
Battery |
Battery Type |
VRLA Battery | Charge Voltage :13.8V; Float Voltage:13.7V(Single battery voltage) |
Customize battery |
Charging and discharging parameters of different types of batteries can be customized according to user requirements |
||
Max AC Charging Current | 60A | ||
Max PV Charging Current | 80A | ||
Working Mode | Mains priority/Solar priority/Battery priority(Can be set) | ||
Transfer Time | ≤4ms | ||
Display | LCD+LED | ||
Communication(Optional) | RS485/APP(WIFI monitoring or GPRS monitoring) | ||
Environmen | Operating temperature | 0℃~55℃ | |
Storage temperature | -15℃~60℃ | ||
Noise | ≤55dB | ||
Elevation | 2000m(More than derating) | ||
Humidity | 0%~95%(No condensation) |
Eine einzelne Einheit hat die Maße 350 * 259 * 90 mm und ein Gewicht von 5 kg.